Nacelle ciseaux tout-terrain automotrice, série XDW / Nacelles plateforme ciseaux tout terrain / Elévateur automoteur à ciseaux tout-terrain
Nacelle ciseaux tout-terrain automotrice série XDW
Vidéo
Les nacelles à ciseaux tout-terrain automotrices de série XDW Mantall sont des plateformes élévatrices conçues pour transporter jusqu'à 3 opérateurs, avec une capacité maximale de 1000 kg. Dotées d’un dispositif d’urgence, ces nacelles plateforme ciseaux tout terrain peuvent être abaissées au sol même en cas de panne électrique. De plus, elles peuvent être déplacées grâce à un système de remorquage d’urgence, garantissant ainsi la sécurité des opérateurs en toutes circonstances.
Caractéristiques Standard
- Garde-corps pliable
- Système de diagnostic
- Câblage CA à la plate-forme
- 2 roues motrices
- Capteur de niveau d'inclinaison avec alarme sonore
- Alarme de descente
- Klaxon
- Compteur horaire
- Pompe de secours
- Commandes proportionnelles
- Pneu robuste et résistant
- Supports de sécurité
- Double gyrophare
En option
- Nivellement automatique des stabilisateurs hydrauliques (XDW120RT XDW150RT)
- Transport aérien jusqu'à la plate-forme
- Alimentation en courant continu
- Composants de démarrage à froid du moteur
- Capteur de surcharge
- Composants d'alarme mobiles
- Pneus robustes non marqués
Spécifications
Modèles | XDW120RT |
XDW150RT |
XDW180RT |
Hauteur de travail max H1 | 12 m | 15 m | 18 m |
Hauteur de plate-forme max H2 | 10 m | 13 m | 16 m |
Taille de l'extension de la plate-forme | 1.2 m | ||
Capacité de levage avec extension simple | 1000 kg | 680 kg | |
Capacité de levage avec double extension | 900 kg | 570 kg | |
Capacité de levage sur l'extension | 230 kg | ||
Dimension de la plate-forme B*C*A | 3.9*1.9*1.15 m | ||
Longueur de plate-forme - simple extension K | 5.1 m | ||
Longueur de plate-forme - double extension K | 6.3 m | ||
Hauteur de plinthe de la plate-forme L | 0.15 m | ||
Taille Dépliée | |||
Longueur et Largeur totales E*F Extension simple | 4.47*2.3 m | - - | |
Longueur et Largeur totales E*F Double extension | 3.98*2.3 m | - - | |
Longueur et Largeur totales E*F Avec stabilisateurs | 4.88*2.3 m | ||
Hauteur repliée D | 2.77 m | 2.99 m | 3.2 m |
Hauteur des garde-corps repliés M | 2 m | 2.19 m | 2.47 m |
Empattement | 2.97 m | ||
Garde au sol | 0.32 m | ||
Rayon de braquage intérieur | 2.72 m | ||
Rayon de braquage extérieur | 5.89 m | ||
Temps de montée/Temps de descente | 60/45 s | 68/50 s | 75/55 s |
Vitesse d'avancement en replié | 5 km/h | ||
Vitesse d'avancement en relevé | 1 km/h | ||
Hauteur de conduite | Hauteur totale | 9.6 m | |
Aptitude en pente | 45% | 40% | |
Aptitude au nivellement du stabilisateur d'avant en arrière | 7° | ||
Aptitude au nivellement du stabilisateur d'un côté à l'autre | 11° | ||
Commande | Contrôle proportionnel | ||
Entraînement | Entraînement à 4 roues | ||
Source d'énergie | Yanmar 4TNV88 | Yanmar4TNV88 | Yanmar4TNV88 |
Capacité du réservoir hydraulique | 115 L | ||
Capacité du réservoir de carburant | 115 L | ||
Nombre maximal d'occupants de la plate-forme | 3 personnes | ||
Taille des pneus (mm) | 33*12-20 pouces | ||
Poids (kg) | 6282 kg | 6950 kg | 8810 kg |
Hauteur de Travail
Dimensions Repliée
Description des Fonctions
- La hauteur du système métrique est supérieure de 2 mètres à la hauteur de la plate-forme.
- Marchés CE/AUS : Les modèles de la série XDW peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec une capacité d'accueil de 3 personnes.
- Les nacelles élévatrices sont adaptées pour conduire sur des pentes. Consultez le manuel de l'opérateur pour les détails relatifs aux catégories de pente.
- Le poids varie en fonction des options choisies et des normes spécifiques à chaque pays.
Détails