Nacelle à flèche articulée, HZ180JRT/HZ200JRT/HZ260JRT / Nacelle à bras articulé automotrice / Nacelle articulée sur pneus
Les nacelles à flèche articulée automotrices HZ160RT/HZ160JRT de Mantall, conçues pour atteindre une hauteur de travail maximale de 16 mètres, offrent une solution optimale pour des opérations de positionnement et de levage précis dans plusieurs directions. Ces nacelles élévatrices à bras articulé permettent aux opérateurs d’accéder facilement à des zones difficiles tout en contournant les obstacles. Grâce à leur tourelle rotative à 360 degrés et leur plateforme de travail capable de se déplacer verticalement et latéralement, ces équipements simplifient considérablement les tâches des utilisateurs. Parfaitement adaptées aux travaux en intérieur, elles préservent les sols grâce à leurs pneus non marquants ultra-silencieux. De plus, ces nacelles articulées sur pneus intègrent un joystick à effet Hall entièrement proportionnel et un système de contrôle intelligent CAN, facilitant leur entretien et mise à jour, tout en permettant d’exécuter simultanément plusieurs actions avec efficacité.
- Plate-forme autonivelante
- Plate-forme de rotation hydraulique
- Commandes entièrement proportionnelles à effet Hall
- Confirmation de la conduite
- Câblage CA de la plate-forme
- Klaxon
- Compteur horaire
- Alarme d'inclinaison
- Entraînement positif à la traction
- Moteur à double vitesse
- Pompe de secours
- Contrôle intelligent CAN
- Capteur de surcharge
- Plate-forme de 2,4m
- Plate-forme portail battant
- Plateforme à effet de levier alternatif
- Ligne aérienne vers la plate-forme
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Paquets pour environnement hostile
- Paquets d'air anti-crash
- Plateau d'outils
- Systèmes d'alarme
- Éclairage de travail de la plate-forme
Modèles | HZ140RT/HZ140JRT |
HZ160RT/HZ160JRT |
HZ180JRT |
HZ200JRT |
HZ260JRT |
Hauteur de travail max. m | 14m | 16m | 18m | 20m | 26m |
Hauteur de plate-forme max. m | 12m | 14m | 16m | 18m | 24m |
Portée maximale m | 7.01m/7.08m | 8.19m/8.4m | 9.5m | 11.1m | 15.1m |
Hauteur maximale de passage m | 6.27m/6.5m | 7.09m/7.71m | 7.6m | 8.9m | 10.3m |
Capacité de levage max. kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Taille de plate-forme B*C*A | 1.8m×0.76m×1.17m | 1.8×0.76×1.17m | 1.83m×0.76m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m | 2.4m×0.9m×1.1m |
Hauteur repliée D | 2.30m | 2.30m | 2.50m | 2.50m | 2.70m |
Longueur repliée E | 5.63m/6.58m | 6.14m/6.87m | 8m | 8.60m | 9m |
Largeur F | 2.00m | 2.00m | 2.30m | 2.50m | 2.50m |
Empattement G | 2.00m | 2.00m | 2.10m | 2.50m | 2.8m |
Garde au sol H | 0.36m | 0.36m | 0.36m | 0.35m | 0.33m |
Rotation du plateau tournant | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu |
Basculement du plateau tournant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotation de la plate-forme | 0/180° | ||||
Balancement de la flèche | 0/140° (seulement le HZ140JRT) | 0/140° (seulement le HZ160JRT) | 0/135° | 0/137° | 0/135° |
Nivellement de plateforme | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique |
Vitesse d'entraînement, en position repliée | 3.0km/h (7.0km/h 4wd) | 4.9km/h (7.0km/h 4wd) | 4.8km/h | 4.8km/h | 4.8km/h |
Vitesse d'entraînement, en position relevée | 1.0km/h | ||||
Aptitude en pente | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30%(45%4WD) | 30% |
Nombre de roues motrices | 2/4WD | 2/4WD | 4WD | 2/4WD | 2WD |
Numéro de roues directrices | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tension du système | DC12V | DC 12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Commandes | Contrôle proportionnel électrique | Contrôle proportionnel électrique | Contrôle proportionnel électrique | Contrôle proportionnel électrique | Contrôle proportionnel électrique |
Rayon de braquage min. (intérieur) | 4.0m | 4.0m | 4.5m | 5.4m | 4.5m |
Rayon de braquage min. (extérieur) | 2.30m | 1.7m | 1.7m | 2.2m | 2.1m |
Force latérale maximale | 400N | 400N | 400N | 400N | 400N |
Angle d'inclinaison maximal | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Vitesse maximale du vent autorisée | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
Capacité du réservoir hydraulique | 70L | 70L | 170L | 170L | 170L |
Capacité du réservoir de carburant | 65L | 65L | 140L | 85L | 140L |
Taille des pneus | 33*12-20 | 33*12-20 | 355/55D-625 | 355/55D-625 | 385/55D-24 Solid tire |
Puissance | Moteur diesel Perkins 404D | Moteur diesel Perkins 404D | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 | CumminsQSFT2.8-C |
Poids total | 5.6T/6.3T | 6.35T/6.8T | 8.42T | 11.985T | 13T |
- HZ200JRT
- HZ260JRT