Nacelle ciseaux électrique automotrice, série XE-W / Nacelle à ciseaux électrique
Nacelle ciseaux électrique automotrice Série XE-W
Vidéo
Les nacelles élévatrices électriques autoportées série XE-W Mantall sont particulièrement prisées par les clients grâce à leur manipulation flexible, leur design soigné, leur structure compacte et leur stabilité exceptionnelle. Dotées de plateformes spacieuses et d'une capacité de charge élevée, ces nacelles ciseaux électriques permettent de transporter davantage de personnes et d'outils pour effectuer des travaux en hauteur. La série XE-W convient aussi bien aux tâches de maintenance intérieure qu'aux projets de construction extérieure, offrant polyvalence et efficacité.
Caractéristiques Standard
- Système d'abaissement d'urgence manuel
- Freins multidisques à bain d'huile
- Déblocage manuel des freins
- Protection contre les nids-de-poule
- Pneus non marquants
- Câblage CA à la plate-forme
- Alarme de basculement
- Avertisseur sonore
- Compteur horaire
- Supports de sécurité
- Indicateur de charge
- Pochettes pour chariot élévateur
- Système de diagnostic
- Plate-forme étendue
- Batterie sans entretien
- Portillon pivotant de la plate-forme
- Double feu clignotant
- Plate-forme pliable
En option
- Alarme de mouvement
- Transport aérien jusqu'à la plate-forme
- Prise de courant vers la plate-forme
- Capteur de surcharge
- Klaxon
- Feu de travail de plate-forme
- Système anti-collision
- Dispositif d'arrêt automatique pour la protection de la limite supérieure
Spécifications
Modèles | XE80W |
XE100W |
XE120W |
XE140W |
XE160W |
XE160W (II) |
Hauteur de travail max H1 | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 15.7 m |
Hauteur de plate-forme max H2 | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 13.7 m |
Taille de l'extension de la plate-forme | 1 m | 0.9 m | ||||
Capacité de levage | 550 kg | 450 kg | 400 kg | 350 kg | 230 kg | 227 kg |
Capacité de levage sur l'extension | 120 kg | 100 kg | 113 kg | |||
Dimension de plate-forme B*C*A | 2.25*1.14*1.12 m | 2.64*1.12*1.1 m | ||||
Longueur de plate-forme déployée K | 3.3 m | 3.54 m | ||||
Hauteur de plinthe de la plate-forme L | 0.172 m | / | ||||
Longueur et Largeur totales E*F | 2.51*1.2 m | 2.84*1.25 m | ||||
Hauteur repliée D | 2.19 m | 2.31 m | 2.43 m | 2.55 m | 2.67 m | 2.68 m |
Hauteur des garde-corps repliés M | 1.51 m | 1.63 m | 1.75 m | 1.87 m | 1.99 m | 2.08 m |
Empattement G | 1.85 m | 2.21 m | ||||
Garde au sol H | 0.1 m | 0.15 m | ||||
Garde au sol – Protection anti nids-de-poule déployée | 0.019 m | / | ||||
Rayon de braquage intérieur | 0 | 0 | ||||
Rayon de braquage extérieur | 2.3 m | 2.75 m | ||||
Temps de montée/Temps de descente | 32/30 s | 45/30 s | 55/37 s | 61/42 s | 80/46 s | 88/60 s |
Vitesse d'avancement en replié | 3.4 km/h | 3.5 km/h | ||||
Vitesse d'avancement en relevé | 0.7 km/h | 0.8 km/h | ||||
Aptitude en pente | 30% | 25% | ||||
Capteur d'inclinaison (d'avant en arrière/de côté à côté) | 3° / 2° | 1.5° / 1° | 3° / 1.5° | |||
Moteur d'entraînement | Hydraulique/ Électrique | |||||
Capacité du réservoir hydraulique | 15 L | 25 L | 20 L | |||
Taille des pneus | 406*127 mm | |||||
Nombre maximal d'occupants de la plate-forme | 2 personnes | |||||
Source d'alimentation | 4×6V/225Ah | |||||
Poids (kg) Norme ANSI/CSA | 2010 kg | 2125 kg | 2490 kg | 2690 kg | 3280 kg | / |
Norme CE/AUS | 2200 kg | 2610 kg | 2900 kg | 3245 kg | 3600 kg | 3345 kg |
Description des Fonctions
- La hauteur en système métrique est supérieure de 2 mètres à celle de la plateforme, tandis qu'en système impérial, elle est supérieure de 6 pieds à la hauteur de la plateforme.
- En mode élévation, la plate-forme élévatrice à ciseaux est conçue pour fonctionner uniquement sur une surface plane et solide.
- La capacité de montée est adaptée à la conduite sur des pentes, conformément aux indications de la classe de pente mentionnées dans le manuel de l'opérateur.
- Le poids varie selon les options et normes spécifiques à chaque pays.