Nacelle à flèche articulée, HZ160/HZ160J / Nacelle articulée télescopique
Les nacelles à flèche articulée automotrices HZ160/HZ160J de Mantall sont conçues pour atteindre des hauteurs de travail allant jusqu'à 16 mètres. Leur bras articulé permet un positionnement précis multidirectionnel et des opérations de levage efficaces, offrant aux opérateurs la possibilité d'accéder aux zones difficiles et de contourner les obstacles avec facilité. Grâce à une tourelle rotative à 360 degrés et à une plateforme de travail capable de monter, descendre et pivoter latéralement, ces nacelles articulées télescopiques permettent de réaliser les tâches en toute simplicité. Elles sont idéales pour des applications en intérieur, protégeant les surfaces grâce à leurs pneus non marquants ultra-silencieux. Les modèles HZ160/HZ160J intègrent un joystick proportionnel à effet Hall et un système de contrôle intelligent CAN, simplifiant la maintenance et les mises à jour tout en permettant aux opérateurs d’effectuer plusieurs actions simultanées avec efficacité.
- Plate-forme autonivelante
- Plate-forme de rotation hydraulique
- Commandes entièrement proportionnelles à effet Hall
- Confirmation de la conduite
- Câblage CA de la plate-forme
- Klaxon
- Compteur horaire
- Alarme d'inclinaison
- Entraînement positif à la traction
- Moteur à double vitesse
- Pompe de secours
- Contrôle intelligent CAN
- Capteur de surcharge
- Plate-forme portail battant
- Plateforme à effet de levier alternatif
- Ligne aérienne vers la plate-forme
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Paquets pour environnement hostile
- Paquets d'air anti-crash
- Plateau d'outils
- Systèmes d'alarme
- Éclairage de travail de la plate-forme
Modèles | HZ120 |
HZ140/HZ140J |
HZ160/HZ160J |
HZ200J |
Hauteur de travail max. m | 12m | 14m | 16m | 20m |
Hauteur de plate-forme max. m | 10m | 12m | 14m | 18m |
Portée maximale m | 6m | 7.04/7.259m | 8.22m/8.32m | 11m |
Dégagement max en amont et en aval | 4.2m | 6.33m | 6.92m/7.47m | 7.71m |
Capacité de levage max. kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Taille de plate-forme B*C*A | 1.16m×0.65m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m | 1.5m×0.76m×1.1m | 1.8m×0.76m×1.1m |
Hauteur repliée D | 1.96m | 2.00m | 2.00m | 2.5m |
Longueur repliée E | 4.2m | 5.36/6.17 | 5.88m/6.47m | 7.8m |
Largeur F | 1.5m | 1.75m | 1.75m | 2.5m |
Empattement G | 1.96m | 2.00m | 2.00m | 2.5m |
Garde au sol H | 0.18m | 0.14m | 0.14m | 0.3m |
Rotation du plateau tournant | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu | 360° en continu |
Basculement du plateau tournant | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
Rotation de la plate-forme | / | 180° | 180° | 180° |
Balancement de la flèche | / | 0/140° (seulement le HZ140J) | 0/140° (seulement le HZ160J) | 0/135° |
Nivellement de plateforme | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique | Nivellement hydraulique |
Vitesse d'entraînement, en position repliée | 4.0km/h | 3.7km/h | 4.8km/h | 4.0km/h |
Vitesse d'entraînement, en position relevée | 1.0km/h | 1.0km/h | 1.0km/h | 1.0km/h |
Aptitude en pente | 25% | 30% | 30% | 45% |
Angle d'inclinaison max. | 3° | 3° | 3° | 3° |
Force latérale maximale N | 400N | 400N | 400N | 400N |
Vitesse maximale du vent autorisée | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s |
Rayon de braquage min. (intérieur) | 1.9m | 2.3m | 1.1m | 2.51m |
Rayon de braquage min. (extérieur) | 4.2m | 3.5m | 3.50m | 5.69m |
Nombre de roues motrices | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numéro de roues directrices | 2 | 2 | 2 | 2 |
Commandes | Commande proportionnelle électro-hydraulique | |||
Tension du système | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Capacité du réservoir hydraulique | 32L | 35L | 35L | 68L |
Taille des pneus | 22*7*16 | 600*190 | 600*190 | 355/55D-625 |
Puissance | DC48V/225Ah | DC48V/320Ah | DC48V/320Ah | DC48V/420Ah |
Poids total | 4.0T | 5.6T/6.34T | 6.49T/6.64T | 6T |
- HZ160
- HZ160J